DAFTAR NAMA WALI KELAS 7, 8 DAN 9
TAHUN PELAJARAN 2022-2023
| No | Nama Guru | NIP | Kelas |
| 1 | Cecep Achmad Sasmita, S. Pd. | 196907211997031004 | 7.1 |
| 2 | Nur Afnita Sari, SS. | – | 7.2 |
| 3 | Faturakhman Embun Nusantara, S. Kom | 198211042022211011 | 7.3 |
| 4 | Eko Teguh Widodo, S. Pd. | 197101281999031004 | 7.4 |
| 5 | Indarto Nuki Nugroho, S. Pd. | 198910032020121005 | 7.5 |
| 6 | Hj. Endang Sri Rohmah, S. Pd. | 196804302000122001 | 7.6 |
| 7 | Arifiah Triastuti, S. Pd. | 197304231999032003 | 7.7 |
| 8 | Sutarti, S. Pd. | 196809122016112001 | 7.8 |
| 1 | Shinta Fierda Kus Edwin, S. Pd. | 199212222019032016 | 8.1 |
| 2 | Pancagaluh Ratnasih, M. Pd. | 196305031994122002 | 8.2 |
| 3 | Chindy Juwita Sari, S. Pd. | – | 8.3 |
| 4 | Risqi Rahman, M. Pd. | 198512302014121004 | 8.4 |
| 5 | Ilham Fajar Satrio, S. Pd. | 199411272022211005 | 8.5 |
| 6 | Rohaeti, S. Pd. | 197908282022212014 | 8.6 |
| 7 | Drs. Hernist Naibaho | 196805252016051001 | 8.7 |
| 8 | Yulia Diah Pitaloka, S. Pd. | – | 8.8 |
| 1 | Ratna Mulyati, M. Pd. | 198001062014122002 | 9.1 |
| 2 | Dra. Hotlina Saragih | 196903271998022001 | 9.2 |
| 3 | Saadiatul Munawwaroh, S. Pd. | 197602072008012014 | 9.3 |
| 4 | Murzika Kusuma Putra, S. Pd. | 199312312019031008 | 9.4 |
| 5 | Siti Murdiyanti, S. Pd. | 196505251998022001 | 9.5 |
| 6 | Drs. Onward P. Silitonga | 196501021991031007 | 9.6 |
| 7 | Dra. Luci Anna Mery LT. | 196708221995122002 | 9.7 |
| 8 | Dra. Hj. Sitty Nurlaili | 196410291995122002 | 9.8 |




